Za več informacij pokličite: 041 320 706
Sekundarna strešna kritina - folije Klöber Permo®
Klöber Permo® folije so izdelane iz posebne kombinacije Polyolefinov, ki dajejo folijam visokoparopropustnost ter odlično nosilnost pri nizki specifični teži.
Folije so hidrofobirane, zato jih smemo vgraditi tudi na strehe brez spodnjega prezračevalnega kanala. Zaradi majhne teže role je manipulacija in napenjanje (polaganje) folije še posebej enostavna.
Strešne konstrukcije pokrite s Klöber Permo® folijami dosegajo zdrave življenske pogoje.
Folije so popolnoma razgradljive - ostanki se z lahkoto reciklirajo. Izdelane so v skladu z zahtevami standardov DIN 18338, DIN 4108-3, DIN 68800-2 in najnovejšimi ZVDH navodili 09/97.
| Tehnični podatki | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naziv |
PERMO® easy H |
PERMO® light |
PERMO® forte |
| Sestava | 3 slojna Polyolefinska folija | 3 slojna Polyolefinska folija | 4 slojna armirana Polyolefinska folija |
| Barva zgoraj - spodaj | bež - bela | siva - bela | antracit - bela |
| Izmere Dolžina x Širina - Površina | 50m x 1,5m -75m2 | 50m x 1,5m -75m2 | 50m x 1,5m -75m2 |
| Teža role | cca. 10kg | cca. 12kg | cca.14kg |
| Gramatura po DIN EN 1849-1 | cca. 120 g/m2 | cca. 140g/m2 | cca. 175 g/m2 |
| Gostota difuzijskega pretoka vodne pare po DIN 53122 | 1.200 g/m2 . 24 h | 1.200 g/m2 . 24 h | 1.200 g/m2 . 24 h |
| Relativna difuzijska upornost vodni pari Sd po DIN EN 52615 | Sd = 0,02 m> | Sd = 0,02 m | Sd = 0,02 m |
| Natezna trdnost DIN EN 12311-1 | N/5cm | N/5cm | N/5cm |
| Vzdolžno | 225 | 275 | 445 |
| Prečno | 150 | 230 | 325 |
| Zarezna trdnost DIN EN 12310-1 | N/5cm | N/5cm | N/5cm |
| Vzdolžno | 115 | 160 | 345 |
| Prečno | 125 | 175 | 365 |
| Vodotesnost DIN 53886 | >1.500 mm H2O Enostransko vodoodbojna | >1.500 mm H2O Enostransko vodoodbojna | >1.500 mm H2O Dvostransko vodoodbojna |
| Gorljivost po DIN 4102 | B2 | B2 | B2 |
| Temperaturno področje uporabe | -40° C ÷ 80° C | -40° C ÷ 80° C | -40° C ÷ 80° C |
| Odpornost na UV sevanje | 4 mesece | 4 mesece | 4 mesece |
![]() |
![]() |
![]() |
Hrovat UB cenik 2012
Cenik strešne kritine Jungmeier, Koramic, strešnih dodatkov Klöber in predpražnikov Algum v PDF formatu (klikni za prenos).
Hrovat UB cenik 2012.pdf 1.70 Mb
Klöber Solar Line
Predstavitev linije izdelkov Klöber Solar Line v PDF formatu (klikni za prenos).
Klöber Solar Line 1.3 Mb













