Klöber lepilni trakovi
| Tehnični podatki : | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naziv |
Flectoenostranski lepilno tesnilni trak |
Tactodvostransko kontaktno lepilo |
Butylondvostranski trajno elastičen lepilno tesnilni trak |
| Sestava | Izjemno močno akrilno lepilo nanešeno na Polyetilensko podlogo brez dodatkov klora, formaldehidov, topil in mehčal | Ojačan s tekstilno podlogo, brez dodatkov klora, formaldehidov, topil in mehčal | Butilni kavčuk, brez dodatkov klora, topil, silikonov, bitumna in halogenov |
| Barva | Prosojen - bel | prosojen - brezbarven | svetlosiv |
| Odpornost | na kisline in baze | ni odporen na mineralna olja, bencin, topila, kisline in baze | |
| Obstojnost | na mečkanje, na mehčanje | šibke kisline <pH4 šibke baze <pH10 |
|
| Področje uporabe | za lepljenje strešnih folij, kovinskih površin, PVC, PP in PE umetnih mas, gladke lesene površine, gips ... | za leplenje strešnih folij, PE folij, papirja, Alu folij ... | za leplenje folij na opečno, betonsko, in leseno površino, za leplenje na vlažne površine, za zunanjo in notranjo uporabo |
| Velikost role (širina x dolžina) | 60mm x 25m | 20mm x 50m | 20mm x 25m 50mm x 25 m |
| Debelina traku | 0,27mm | 0,34mm | 1mm |
| Skladiščenje v originalni embalaži | 1 leto pri T < 30° C | 1 leto pri T < 30° C | 2 leti pri T < 20° C |
| Najnižja temperatura vgradnje | 5° C | 5° C | 5° C |
| Temperaturno področje uporabe | -40° C ÷ 90° C | -40° C ÷ 140° C | -30° C ÷ 80° C |
| Odpornost na UV sevanje | 3 mesece | 3 mesece | 4 mesece |














Klöber Solar Line 

